| Замовник | Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації |
| Генеральний проектувальник | ТОВ «ГЛОБАЛТЕХНОІНФО» |
| Генеральний підрядник | ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “БУДМОНОЛІТ”» |
| Рік початку будівництва | 2018 |
| Потужність | 37 відвідувань у зміну |
| Загальна кошторисна вартість | 9066,287 тис.грн. |
| Затверджено фінансування | 9066,287 тис.грн. |
| Субвенція з державного бюджету | 6366,287 тис.грн |
| Місцевий бюджет | 2700,000 тис.грн |
| Станом на 01.01.2022 профінансовано | 9066,285 тис.грн |
| Субвенція з державного бюджету | 6366,285тис.грн |
| Місцевий бюджет | 2700,000 тис.грн |
