| Замовник | Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації |
| Генеральний проектувальник | ТОВ «ГЛОБАЛТЕХНОІНФО» |
| Генеральний підрядник | ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “БУДМОНОЛІТ”» |
| Рік початку будівництва | 2018 |
| Потужність | 37 відвідувань у зміну |
| Загальна кошторисна вартість | 9062,725 тис.грн |
| Затверджено фінансування | 9062,725 тис.грн |
| Субвенція з державного бюджету | 8156,452 тис.грн |
| Місцевий бюджет | 906,273 тис.грн |
| Станом на 01.01.2022 профінансовано | 9062,725 тис.грн |
| Субвенція з державного бюджету | 8156,452 тис.грн |
| Місцевий бюджет | 906,273 тис.грн |

