| Замовник | Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації |
| Генеральний проектувальник | ТОВ ТВК «ДОБРОБУД» |
| Генеральний підрядник | ТОВ «УК «Комфорт Буд» |
| Рік початку будівництва | 2020 |
| Потужність | 37 відвідувань у зміну |
| Загальна кошторисна вартість | 8886,761 тис.грн |
| Затверджено фінансування | 8886,761 тис.грн |
| Субвенція з державного бюджету | 7996,761 тис.грн. |
| Місцевий бюджет | 890,0 тис.грн. |
| Станом на 01.01.2022 профінансовано | 8824,806 тис.грн |
| Субвенція з державного бюджету | 7934,806 тис.грн |
| Місцевий бюджет | 890,0 тис.грн |

