Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України надає інформацію щодо індексів зміни вартості будівельних робіт, продукції промислового виробництва та опосередкованої вартості будівництва об’єктів соціального призначення станом на 1 квітня 2016 року, що наведені у таблицях 1, 2, 3, 4, 5.
Зазначені індекси та показники мають довідковий характер і можуть застосовуватися при прогнозуванні обсягів капітальних інвестицій, при перерахуванні їх у зіставлений рівень цін, для приведення вартісних показників об’єктів-аналогів у поточний рівень цін при визначенні кошторисної вартості будівництва на перших стадіях проектування.
ТАБЛИЦЯ 1. Індекси зміни вартості будівельних робіт (без урахування ПДВ)
Період | Індекси зміни вартості будівельних робіт |
01.01.1991 | 33,96 |
01.01.2003 | 6,44 |
01.01.2007 | 3,38 |
01.01.2011 | 1,87 |
01.01.2012 | 1,69 |
01.01.2013 | 1,60 |
01.01.2014 | 1,57 |
01.01.2015 | 1,32 |
01.01.2016 | 1,04 |
01.04.2016 | 1 |
ТАБЛИЦЯ 2. Індекси зміни вартості промислової продукції (без урахування ПДВ)
Період | Індекси зміни вартості промислової продукції |
01.01.1991 | 51,59 |
01.01.2003 | 7,96 |
01.01.2007 | 4,64 |
01.01.2011 | 2,27 |
01.01.2012 | 1,92 |
01.01.2013 | 1,81 |
01.01.2014 | 1,76 |
01.01.2015 | 1,34 |
01.01.2016 | 1,04 |
01.04.2016 | 1 |
ТАБЛИЦЯ 3. Індекси зміни вартості продукції підприємств будівельних матеріалів, виробів та конструкцій (без урахування ПДВ)
Період | Індекси зміни вартості продукції підприємств будівельних матеріалів, виробів та конструкцій |
01.01.1991 | 31,73 |
01.01.2003 | 5,81 |
01.01.2007 | 3,38 |
01.01.2011 | 2,00 |
01.01.2012 | 1,81 |
01.01.2013 | 1,74 |
01.01.2014 | 1,70 |
01.01.2015 | 1,35 |
01.01.2016 | 1,06 |
01.04.2016 | 1 |
ТАБЛИЦЯ 4. Індекси зміни вартості продукції підприємств машинобудування (без урахування ПДВ)
Період | Індекси зміни вартості продукції підприємств машинобудування |
01.01.1991 | 29,63 |
01.01.2003 | 5,42 |
01.01.2007 | 3,16 |
01.01.2011 | 1,87 |
01.01.2012 | 1,69 |
01.01.2013 | 1,63 |
01.01.2014 | 1,59 |
01.01.2015 | 1,26 |
01.01.2016 | 1,06 |
01.04.2016 | 1 |
ТАБЛИЦЯ 5. Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення, які споруджуються на території України (з урахуванням ПДВ)
Найменування об’єкта | Одиниця
місткості |
Вартість одиниці місткості
(з урахуванням ПДВ), грн. |
Адміністративні будинки | кв.м загальної площі | 14446 |
Загальноосвітні школи | учнівське місце | 69959 |
Дитячі установи | місце | 88722 |
Поліклініки | відвідування в зміну | 110304 |
Лікарні | ліжко-місце | 544253 |
Будинки садибного типу з госпбудівлями | кв.м
загальної площі |
12723 |