| Замовник | Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації |
| Генеральний проектувальник | ТОВ «ГЛОБАЛТЕХНОІНФО» |
| Генеральний підрядник | ТОВ «Укрвишбуд» |
| Рік початку будівництва | 2018 |
| Потужність | 37 відвідувань у зміну |
| Загальна кошторисна вартість | 9061,970 тис.грн. |
| Затверджено фінансування: | 9061,970 тис.грн. |
| Субвенція з державного бюджету | 8155,773 тис.грн. |
| Місцевий бюджет | 906,197 тис.грн. |
| Станом на 01.01.2022 профінансовано | 9061,401 тис.грн |
| Субвенція з державного бюджету | 8155,204 тис.грн. |
| Місцевий бюджет | 906,197 тис.грн. |
