| Замовник | Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації |
| Генеральний проектувальник | ТОВ «ГЛОБАЛТЕХНОІНФО» |
| Генеральний підрядник | ТОВ «УКРВИШБУД» |
| Рік початку будівництва | 2018 |
| Потужність | 37 відвідувань у зміну |
| Загальна кошторисна вартість | 9066,480 тис.грн |
| Затверджено фінансування | 9066,480 тис.грн |
| Субвенція з державного бюджету | 8159,832 тис.грн |
| Місцевий бюджет | 906,648 тис.грн |
| Станом на 01.01.2022 профінансовано | 9047,103 тис.грн |
| Субвенція з державного бюджету | 8140,455 тис.грн. |
| Місцевий бюджет | 906,648 тис.грн. |
