| Замовник | Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації |
| Генеральний проектувальник | ТОВ «ГЛОБАЛТЕХНОІНФО» |
| Генеральний підрядник | ТОВ «Забудовник» |
| Рік початку будівництва | 2018 |
| Потужність | 37 відвідувань у зміну |
| Загальна кошторисна вартість | 9059,894 тис.грн. |
| Затверджено фінансування | 9059,894 тис.грн. |
| Субвенція з державного бюджету | 8153,905 тис.грн |
| Місцевий бюджет | 905,989 тис.грн |
| Станом на 01.01.2022 профінансовано | 8936,253 тис.грн |
| Субвенція з державного бюджету | 8054,417 тис.грн |
| Місцевий бюджет | 881,836 тис.грн |
