| Замовник | Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації | 
| Генеральний проектувальник | ТОВ «ГЛОБАЛТЕХНОІНФО» | 
| Генеральний підрядник | ТОВ «Навітехсервіс» | 
| Рік початку будівництва | 2020 | 
| Потужність | 148 відвідувань у зміну | 
| Загальна кошторисна вартість | 9548,894 тис.грн | 
| Затверджено фінансування: | 9548,894 тис.грн | 
| Субвенція з державного бюджету | 8022,860 тис.грн | 
| Місцевий бюджет | 1526,034 тис.грн | 
| Станом на 01.01.2022 профінансовано | 9538,204 тис.грн | 
| Субвенція з державного бюджету | 8012,170 тис.грн | 
| Місцевий бюджет | 1526,034 тис.грн | 
 
 
 
  
 

